| 3 cuotas de $76.110,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.331 |
| 1 cuota de $228.331 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.331 |
| 2 cuotas de $134.692,45 | Total $269.384,91 | |
| 3 cuotas de $91.865,17 | Total $275.595,52 | |
| 6 cuotas de $50.594,34 | Total $303.566,06 | |
| 9 cuotas de $37.522,39 | Total $337.701,55 | |
| 12 cuotas de $30.729,54 | Total $368.754,57 | |
| 24 cuotas de $22.833,10 | Total $547.994,40 |
| 3 cuotas de $97.291,84 | Total $291.875,52 | |
| 6 cuotas de $53.581,67 | Total $321.490,05 |
| 3 cuotas de $98.304,10 | Total $294.912,32 | |
| 6 cuotas de $53.966,03 | Total $323.796,19 | |
| 9 cuotas de $40.381,60 | Total $363.434,45 | |
| 12 cuotas de $33.071,84 | Total $396.862,11 |
| 18 cuotas de $25.424,65 | Total $457.643,82 |
Incluye VIP3.0, la innovadora y galardonada plataforma de software de música que brinda a músicos y compositores una poderosa solución de control práctico para su colección de instrumentos virtuales y efectos virtuales.
Controlador MIDI USB M-Audio Axiom AIR Mini 32
32 mini-teclas de detección de velocidad con curvas táctiles seleccionables
8 pads de batería dinámicos, con 2 bancos para mayor versatilidad
La función de aprendizaje de la almohadilla de batería facilita la asignación de parches para activar las almohadillas
HyperControl® interactivo proporciona mapeo de controladores sin esfuerzo
Controles asignables con programación en el panel frontal.
8 perillas, 3 controles de transporte dedicados, 5 botones de navegación Diez ubicaciones de memoria para guardar sus configuraciones personalizadas
Botones dedicados de pitch bend, modulación y sustain para interpretación
Los botones de octava / transposición proporcionan acceso a todo el rango de notas
Compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Mac OSXreación musical
