| 3 cuotas de $43.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.990 |
| 1 cuota de $130.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.990 |
| 2 cuotas de $79.288,24 | Total $158.576,49 | |
| 3 cuotas de $54.295,35 | Total $162.886,07 | |
| 6 cuotas de $29.136,54 | Total $174.819,25 | |
| 9 cuotas de $21.189,81 | Total $190.708,34 | |
| 12 cuotas de $16.962,11 | Total $203.545,36 | |
| 24 cuotas de $11.958,29 | Total $286.999,09 |
| 3 cuotas de $55.788,64 | Total $167.365,92 | |
| 6 cuotas de $31.175,62 | Total $187.053,72 |
| 3 cuotas de $56.395,56 | Total $169.186,68 | |
| 6 cuotas de $30.959,48 | Total $185.756,92 | |
| 9 cuotas de $23.166,30 | Total $208.496,78 | |
| 12 cuotas de $18.972,81 | Total $227.673,72 |
| 18 cuotas de $13.525,44 | Total $243.458,01 |
MPM-1000 Studio Series, un micrófono de condensador de alta calidad que ofrece un rendimiento de audio con calidad de estudio junto con una relación calidad-precio inigualable. El micrófono MPM-1000 Studio Series ejemplifica el compromiso de Marantz Professional con los usuarios que exigen componentes que no comprometan la calidad y que se ajusten a un presupuesto realista.
Cápsula condensadora con diafragma de 18 mm de diámetro y revestimiento de aluminio puro
Patrón polar: cardioide
Respuesta de frecuencia: 20–20 000 Hz
Sensibilidad de circuito abierto: -38 dB ±2dB (0 dB = 1 V/Pa a 1 kHz)
Impedancia
Salida: 200 Ω ±30% (@ 1 kHz)
Carga: >1000 Ω
Ruido propio: 17 dBA
Nivel de presión sonora máximo: 136 dB (THD ~ 1 %, 1 kHz)
Relación señal/ruido: 77dB
Requisitos de alimentación fantasma: 9-48 VCC, 3 mA típico
Dimensiones (largo x diámetro): 6,5"" x 1,90"" (165 x 48 mm)
Peso: 10,5 oz (300 g)
