| 3 cuotas de $19.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.999 |
| 1 cuota de $57.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.999 |
| 2 cuotas de $34.213,61 | Total $68.427,22 | |
| 3 cuotas de $23.334,93 | Total $70.004,79 | |
| 6 cuotas de $12.851,61 | Total $77.109,67 | |
| 9 cuotas de $9.531,16 | Total $85.780,52 | |
| 12 cuotas de $7.805,69 | Total $93.668,39 | |
| 24 cuotas de $5.799,90 | Total $139.197,60 |
| 3 cuotas de $24.713,37 | Total $74.140,12 | |
| 6 cuotas de $13.610,43 | Total $81.662,59 |
| 3 cuotas de $24.970,50 | Total $74.911,51 | |
| 6 cuotas de $13.708,06 | Total $82.248,38 | |
| 9 cuotas de $10.257,44 | Total $92.317,01 | |
| 12 cuotas de $8.400,67 | Total $100.808,06 |
| 18 cuotas de $6.458,18 | Total $116.247,40 |
El soporte Gator Frameworks RI-KEYXW-1 cuenta con un excepcional estilo tijera ""X"", es una solución compacta, confiable y adecuada para una amplia gama de pianos y teclados. Con una capacidad de carga de 100 libras (45,3 kg), el RI-KEYXW-1 está construido con tubos de metal de alta resistencia. El soporte de teclado de goma del soporte ofrece un agarre y protección excepcionales para su instrumento, mientras que las patas de goma aseguran una posición estable en la mayoría de las superficies. El RI-KEYXW-1 tiene cuatro puntos de ajuste de altura, que van desde 25 '' a 38 '', lo que le permite encontrar una posición ergonómica que se adapte a usted y a su teclado.
Especificaciones:
Altura mínima: 25 '/ 635 mm
Altura máxima: 38 '' / 965,2 mm
Ancho mínimo: 11,5 '' / 292,1 mm
Ancho máximo: 31 '' / 787,4 mm
Capacidad de peso: 100 lbs / 45,3 kg
Ancho ext.: 3,5 '/ 88,9 mm
Peso: 5,5 libras / 2,5 kg
